長年、中学受験といえば「国算理社」の4教科、あるいは「国算」の2教科が主流でした。
しかし近年、一部の私立・国立中学校では「英語入試」を導入する学校が増えています。グローバル化と大学入試改革の影響を受け、「小学生からの英語力」が注目されているのです。
なぜ中学受験に英語が導入され始めたのか?
背景には「大学入試改革」と「英語教育の低年齢化」
2020年度から始まった大学入試改革では、「読む・書く・聞く・話す」の4技能重視の傾向が強まりました。これを受けて、中高一貫校でも英語教育の早期スタートが注目され、「小学生のうちから英語力を見極めたい」という動きが広がっています。
帰国子女・英語教育に力を入れる家庭のニーズに対応
英語を得意とする子どもや、帰国子女などの多様なバックグラウンドを持つ子どもを対象とした英語入試枠の創設も増えており、特定の受験層を取り込む狙いもあります。

関東地方で英語を導入している中学校と試験内容
以下、2024年入試で英語(選択)入試を導入している関東地方の学校をご紹介します。
中学入試で英語を導入している中学校は、帰国生枠・英語特化クラスか一般受験枠での英語選択に分かれます。
帰国生枠・英語特化クラス
帰国子女やインターナショナルスクール出身の生徒にとって、日本の一般的な中学入試(国語・算数・理科・社会)は、必ずしも自分の得意分野を活かせるものではありません。そうした子どもたちのニーズに応える形で、英語力を軸に評価する「帰国生枠」や「英語特化クラス」を設けている中学校が増えてきました。
帰国生枠・英語特化クラスの特徴
✅ 小学生の段階で高度な英語力を持つ子が、その力を評価してもらえる。
✅ 一般枠よりも受験倍率が緩やかな場合もあり、戦略的な志望校選択が可能。
✅ 入学後も英語に力を入れた教育を受けられるため、英語力をさらに伸ばしやすい環境が整っている。
一般受験枠での英語選択
近年では、帰国生でなくても英語力を武器にできる「英語選択型入試」を導入する学校も増えています。これは国語・算数のいずれか、または理社の代わりに英語を選択できる制度で、特に英語学習に熱心な家庭に注目されています。
一般受験枠での英語選択する学校の特徴
✅ 帰国子女でなくても受験可能。
✅ 英語が得意な小学生にとって大きなチャンス。国語が苦手な子が、英語で点数を補うことも可能。
✅ 試験内容は実用的な英語の理解力を重視し、「使える英語」を測る構成。

東京都共学(五十音順)
学校名 | 偏差値 | 入試科目 | 備考 |
郁文館 | 55 | 英語 | 英検3級以上取得者は優遇制度あり |
上野学園 | 39 | 英語・国語・算数より 2科選択 | |
頴明館 | 58 | 英語・国語・算数 | |
開智日本橋学園 | 65 | GLC (英語エッセイライティング・国語・算数) | |
かえつ有明 | 58 | 英語筆記、英語作文 日本語作文 | |
啓明学園 | 45 | 英語・国語・算数 | |
工学院大学附属 | 45 | 英語・国語・算数より 2科選択 | |
駒込 | 57 | 英語(筆記・インタビュー) 国語・算数 | |
桜丘 | 52 | 英検級・算数 | 英検4級以上取得者対象 |
サレジアン国際学園 | 45 | 英語・英語エッセイ | |
サレジアン国際学園世田谷 | 51 | 英語・英語エッセイ | |
実践学園 | 44 | 作文(日本語・英語) | |
品川翔英 | 45 | 1科(算数)+インタビュー(読書か体験か英語) | |
芝浦工業大学附属 | 64 | 英語(リスニング含む) 算数 | |
芝国際 | 58 | 英語(リスニング含む) 国語・算数 | |
修徳 | 35 | 英語・国語・算数より 2科選択 | |
淑徳巣鴨 | 55 | 英語・国語・算数 | |
順天 | 53 | 英語(リスニング含む) 算数 | |
城西大学附属城西 | 40 | 英語資格型ⅠかⅡかⅢ | 英語資格Ⅰ (英検4級以上の資格保持者を対象) |
聖徳学園 | 49 | 英語・国語・算数より 2科選択 | |
駿台学園 | 35 | 英語+内申 | |
創価 | 48 | 英語・国語・算数 | |
玉川学園 | 45 | 英語(英語による出題) 日本語・算数 | |
千代田国際 | 46 | 英語・算数 | |
帝京 | 40 | 英語・国語・算数より 2科選択 | |
貞静学園 | 35 | 英語・国語 | 英検4級以上取得者は 加点優遇あり |
東京都市大学等々力 | 61 | 英語 | |
東京立正 | 43 | 英語・基礎国語・基礎算数 より2科選択 | 英検4級以上取得者は 得点保証あり |
ドルトン東京学園 | 62 | 英作文 | |
日本工業大学駒場 | 46 | 英語・国語か 英語・算数の選択 | |
八王子実践 | 37 | 面接のみ | 英検3級以上取得者を 対象 |
広尾学園 | 70 | 英語・算数・国語 | |
広尾学園小石川 | 65 | 英語・算数・国語 | |
文化学園大学杉並 | 48 | 英語(リスニング・リーディング・ライティング) と国語か算数 | |
宝仙学園共学部 | 50 | 英語プレゼンテーション 日本語リスニング | |
三田国際学園 | 64 | 英語・国語・算数 | |
武蔵野大学 | 45 | 英語・国語か 英語・算数の選択 | |
武蔵野東 | 45 | 英語・算数基礎 | |
明星 | 42 | 英語・国語か 英語・算数の選択 | |
目黒学院 | 39 | 英語 | |
目白研心 | 41 | 英語スピーチ インタビュー | 英検4級以上取得者対象 |
八雲学園 | 40 | 英語・自己表現文 | |
安田学園 | 61 | 英語・国語・算数 | |
立正大学付属立正 | 41 | 英語(リスニング含む) |
神奈川県共学(五十音順)
学校名 | 偏差値 | 入試科目 | 備考 |
アレセイア湘南 | 43 | 英語・国語か 英語・算数の選択 | |
関東学院六浦 | 43 | 英語(リスニング以外) | |
公文国際学園 | 56 | 英語・国語か 英語・算数の選択 | |
慶應義塾湘南藤沢 | 69 | 英語・国語・算数 | |
鶴見大学附属 | 47 | 英語・国語・算数 | |
桐蔭学園中等教育学校 | 61 | 算数基礎 国語+英語資格 | 英検3級以上取得者対象 |
桐光学園 | 56 | 国語・算数 | |
日本大学 | 59 | 英語(リスニング含む) 算数 | |
横須賀学院 | 48 | 国語・算数 | |
横浜翠陵 | 40 | 国語か算数選択 英語資格 | 英検4級以上を有する者 対象 |
横浜創英 | 52 | プレゼンテーション | |
横浜富士見丘学園 | 42 | 英語2科(英国か英算)か 英語4科(英国か英算+社理)選択 |
千葉県共学校(五十音順)
学校名 | 偏差値 | 入試科目 | 備考 |
暁星国際 | 42 | 英語・算数 | 算数は日本語表記か英語表記を選択 |
光英VERITAS | 43 | 英語入試 | 英検取得級による加点優遇あり |
芝浦工業大学柏 | 61 | 英語(筆記とインタビューテスト)国語・算数 | |
秀明大学附属秀明八千代 | 34 | 4科 | |
翔凜 | 39 | 算数 | 英語面接あり |
昭和学院 | 68 | 英語・国語・算数より2科選択 | |
西武台千葉 | 37 | 英語(リスニング含) 国語・算数 | |
二松学舎大学附属柏 | 37 | 英語(リスニング含) 国語・算数 | |
麗澤 | 59 | 英語・国語・算数 |
茨城県(五十音順)
学校名 | 偏差値 | 入試科目 | 備考 |
江戸川学園取手 | 62 | 適性A、適性B 英語(リスニング) | |
土浦日本大学中等教育学校 | 56 | 英語 | 英語面接あり |
東洋大学附属牛久 | 42 | 英語(リスニング・スピーキング) 課題作文(日本語) |
栃木県(五十音順)
学校名 | 偏差値 | 入試科目 | 備考 |
國學院大學栃木 | 48 | 英語(リスニング含) 国語基礎・算数基礎 | |
佐野日本大学中等教育学校 | 52 | 英語(リスニング含) 国語か算数選択 | 英検3級以上取得者は優遇あり |
志望校ごとに異なる出題傾向を見極めよう
英語入試を導入している中学校は年々増加していますが、その出題傾向や評価基準は学校ごとに大きく異なります。単に「英検〇級程度の実力があればよい」と一括りにはできません。それぞれの学校が、どのような力を見ているか、どのような形式で出題しているかをしっかり把握することが、合格への最短ルートです。